In Bicicletta sul Lago
Il servizio di navigazione di linea offre la possibilità di trasporto biciclette per tutti coloro che vogliono effttuare il giro del lago sul proprio mezzo a due ruote.
In bici sul lago | |||
Itinerario 1 | |||
Sarnico | partenza | h 9,55 | |
Iseo | partenza | h 10,30 | |
Vello | arrivo | h 11,45 | |
M.Isola | arrivo | h 13,40 | |
Tour in bicicletta a Monte Isola | |||
M.Isola | partenza | h 17,10 | |
Iseo | arrivo | h 17,35 | |
Sarnico | arrivo | h 18,10 | |
Pisogne | partenza | h 9,00 | |
Lovere | partenza | h 9,15 | |
Castro | partenza | h 9,25 | |
Riva Di Solto | partenza | h 9,40 | |
Vello | arrivo | h 9,55 | |
Vello | partenza | h 11,45 | |
M.Isola | arrivo | h 13,40 | |
Tour in bicicletta a: Monte Isola | |||
M.Isola | partenza | h 16,30 | |
Riva Di solto | arrivo | h 17,20 | |
Castro | arrivo | h 17,35 | |
Lovere | arrivo | h 17,45 | |
Pisogne | arrivo | h 17,57 | |
Tariffa battello+Bici: € 16,70 |
A Montisola le biciclette sono trasportabili tutti i giorni della settimana, in tutti i periodi dell’anno.
Tabella orari traghetti con trasporto biciclette:
Vedi anche: